用户名:
密 码:
 
地址:上海市宝山区友谊路1518号
永景国际大厦2号楼11层
总机:021-66780716
   021-66780718
   021-66780722
传真:021-66780728
  上海均正实业发展有限公司(以下简称“均正实业”)是在原上海“双思”的基础上成长、发展、壮大起来的一家专业从事钢材贸易及钢材配送的贸易公司。
  均正实业实力雄厚、稳健经营,总部位于上.......
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
冷轧卷 BLD 0.7*1000*C 5850.00 27.84 上海 2012-05-21
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 4950.00 12.07 上海 2012-05-21
冷轧卷 SPCC(L2D0000087) 1.6*1192*C(... 5500.00 17.52 上海 2012-05-21
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 5550.00 90.61 上海 2012-05-21
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 5110.00 72.66 太仓 2012-05-21
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 5000.00 64.43 太仓 2012-05-21
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 4950.00 56.19 太仓 2012-05-21
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 4950.00 40.67 太仓 2012-05-21
冷轧板 SPCC 1.5*1499*3000 5650.00 21.76 上海 2012-05-21
冷轧板 DC01 2.0*1499*3000 5950.00 26.90 上海 2012-05-21
冷轧板 SPCC 2.0*1499*3000 5700.00 7.06 上海 2012-05-21
冷轧板 SPCC 2.2*1250*2500 5450.00 4.91 上海 2012-05-21
冷轧板 SPCC 2.49*1499*3000 5950.00 48.34 上海 2012-05-21
冷轧板 DC01 3.0*1250*2500 6150.00 43.27 上海 2012-05-21
冷轧板 SPCC 3.0*1250*2500 6000.00 12.66 上海 2012-05-21
冷轧板 SPCC 3.0*1499*3000 6050.00 42.36 上海 2012-05-21
冷轧板 DC01 3.2*1250*2500 6150.00 43.64 上海 2012-05-21
冷轧板 SPCC 3.2*1250*2500 6050.00 29.20 上海 2012-05-21
冷轧板 SPCC 3.5*1250*2500 6050.00 12.79 上海 2012-05-21
热镀锌 DC53D+Z 0.5*1250*C 7450.00 10.04 上海 2012-05-21
热镀锌 DC52D+Z 0.6*1250*C 6450.00 14.06 上海 2012-05-21
热镀锌 DC51D+Z 2.5*1250*C 5750.00 26.11 上海 2012-05-21
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*C 5700.00 37.98 上海 2012-05-21
热镀锌 DC51D+Z 2.5*1250*2500 6700.00 9.81 上海 2012-05-21
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*2500 6500.00 9.64 上海 2012-05-21
酸洗卷 SPHE 3.0*1128*C 4750.00 157.60 上海 2012-05-21
酸洗卷 SPHE 3.0*1179*C 4750.00 365.50 上海 2012-05-21
酸洗卷 SPHE 3.0*1128*C 4750.00 428.50 上海 2012-05-21
酸洗卷 SPHE 3.0*1179*C 4750.00 365.60 上海 2012-05-21
酸洗卷 SPHE 3.2*1250*C 5650.00 35.00 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 0.5*1250*C 6450.00 8.48 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 0.8*1000*C 6700.00 22.20 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 0.6*1250*C 6400.00 38.69 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 0.8*1250*C 6200.00 16.33 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 1.0*1250*C 6100.00 55.68 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 1.0*1500*C 6900.00 44.06 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 1.2*1250*C 6100.00 32.91 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 1.5*1000*C 6450.00 50.17 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 1.5*1250*C 6000.00 17.53 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 1.5*1500*C 6450.00 54.27 上海 2012-05-21
电镀锌卷 SECC-PC5 2.0*1250*C 6100.00 66.87 上海 2012-05-21
电镀锌卷 BSUFDE+Z 50/50 FD 0.75*1550*3370 9000.00 21.00 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1250*C 6650.00 31.41 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 6400.00 29.59 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 0.7*1250*C 6300.00 45.68 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 6350.00 41.23 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 6100.00 51.65 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 6150.00 33.62 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 6150.00 36.55 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 1.6*1250*C 6200.00 23.16 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 6150.00 40.28 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*2000 7300.00 19.64 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*2500 6850.00 18.63 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*2500 6650.00 33.67 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*2500 6650.00 19.79 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*2500 6550.00 32.63 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*2500 6650.00 18.35 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*2500 6600.00 29.87 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+Az 0.4*1000*C白... 8250.00 50.95 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+z 0.4*1000*C海... 8130.00 24.75 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+z 0.5*1000*C白... 7500.00 22.08 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+Az 0.5*1000*C白... 7550.00 103.66 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+Az 0.5*1000*C海... 7550.00 35.78 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+z 0.5*1000*C绯... 7750.00 13.19 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+z 0.5*1000*C深... 7550.00 8.32 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+z 0.5*1200*C海... 7300.00 42.28 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+Az 0.5*1200*C海... 7550.00 50.05 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+Az 0.6*1000*C白... 7450.00 26.74 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+z 0.6*1000*C海... 7400.00 94.52 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+Az 0.6*1000*C海... 7450.00 141.60 上海 2012-05-21
彩涂卷 TDC51D+z 0.6*1200*C白... 7400.00 9.68 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 1.5*1250*C 4700.00 300.00 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 4380.00 59.95 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 2.5*1250*C 4350.00 202.39 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 2.5*1500*C 4350.00 173.76 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 4310.00 66.10 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 4310.00 86.65 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 3.5*1250*C 4290.00 41.77 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 4280.00 86.72 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 4210.00 29.05 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 4.25*1500*C 4210.00 86.58 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 4200.00 144.82 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4200.00 200.57 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 4250.00 109.90 上海 2012-05-21
热轧卷 Q235B 9.0*1500*C 电议 87.27 上海 2012-05-21
热轧卷 QSTE340TM 4.0*1100*C 5150.00 100.00 上海 2012-05-21
镀铝锌 DC51D+AZ 0.5*1000*C 6550.00 27.75 上海 2012-05-21
镀铝锌 DC51D+AZ 0.5*1200*C 6550.00 83.14 上海 2012-05-21
镀铝锌 DC51D+AZ 0.8*1250*C 6450.00 29.23 上海 2012-05-21
镀铝锌 DC51D+AZ 1.2*1250*C 6400.00 27.68 上海 2012-05-21
镀铝锌 DC51D+AZ 1.45*1250*C 5800.00 115.70 上海 2012-05-21
镀铝锌 DC51D+AZ 1.9*1250*C 5800.00 159.40 上海 2012-05-21
镀铝锌 DC51D+AZ 1.95*1250*C 5800.00 92.81 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1219*C 6300.00 8.83 上海 2012-05-21
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 6050.00 8.30 上海 2012-05-21
电工钢卷 B50A470-H 0.5*1200*C 6800.00 86.39 上海 2012-05-21

品种:
品名:
材质:
规格:
 

    *必须填写
姓 名: *
电 话:  
地 址:  
主 题: *
内 容: *
   
  电工钢|冷轧板卷|热镀锌板卷|彩涂卷|热轧板卷|酸洗卷|镀铝锌卷板|SITEMAP|本站地图
地址:上海市宝山区友谊路1518号永景国际大厦2号楼11楼 [管理员入口]
联系电话:021-66780716 传真:021-66780728